Как определить вес нехимических удобрений без весов
Если у вас не оказалось весов в нужный момент, воспользуйтесь данными из таблицы и используйте подручные материалы, которые всегда есть под рукой у каждого садовода.
Органические вещества | Ведро 10л кг. | Банка 1л гр. | Банка 0,5л гр. | Стакан 200мл гр. | Спичечный коробок гр. | Столовая ложка гр. | Чайная ложка гр. |
Зола древесная | 7 | 600 | 290 | 140 | 10 | 9 | 3 |
Зола травяная | 5,65 | 550 | 270 | 100 | 8 | 7 | 2,4 |
Известь — пушонка | 14 | 1350 | 650 | 300 | 30 | 25 | 7 |
Коровяк свежий | 15 | 1200 | 550 | 270 | — | — | — |
Коровяк сухой | 5 | 400 | 180 | 85 | — | — | — |
Куриный помёт свежий | 18 | 1750 | 800 | 350 | — | — | — |
Куриный помёт сухой | 4,5 | 350 | 160 | 70 | 4 | 3 | — |
Куриный помёт толчёный | 8 | 700 | 300 | 140 | 10 | 8 | 2 |
Опилки свежие | 4 | 300 | 140 | 60 | — | — | — |
Опилки прелые | 6-7 | 600 | 300 | 150 | 12 | — | — |
Перегной влажный | 9 | 700 | 340 | 160 | 16 | 14 | 3 |
Яичная скорлупа толчёная | 9 | 750 | 370 | 180 | 15 | 12 | 4 |
https://sadvin.ru/sadovye-dela/udobreniya/kak-opredelit-ves-nekhimicheskikh-udobrenijj.htmlПолезно ЗнатьУдобрения
Органические вещества
Ведро 10л
кг.
Банка 1л
гр.
Банка 0,5л
гр.
Стакан 200мл
гр.
Спичечный коробок
гр.
Столовая ложка
гр.
Чайная ложка
гр.
Зола древесная
7
600
290
140
10
9
3
Зола травяная
5,65
550
270
100
8
7
2,4
Известь - пушонка
14
1350
650
300
30
25
7
Коровяк свежий
15
1200
550
270
-
-
-
Коровяк сухой
5
400
180
85
-
-
-
Куриный помёт свежий
18
1750
800
350
-
-
-
Куриный помёт...
Михаил
mkovenkov@gmail.comAdministratorПопулярное Садоводство
Добавить комментарий